VSPEC Intel Core Ultra ATX/白特集
![]() ![]() |
VSPEC Intel Core Ultra ATX/白特集
白いケースだけが選択できるSPECです。 |
この商品を見ている方は以下のモデルも見ています。
プロセッサ |
|||
|
| 詳細スペック | |
| ■OS | 無し |
| ■オフィスsoft | 無し |
| ■セキュリティソフト | 無し |
| ■ソフトウェア | 無し |
| ■CPU | intel Core Ultra 5 235 3.4-5.0G 6P/8E 65W |
| ■CPUファン | NZXT T120 WHITE RC-TN120-W1 [ホワイト] 空159 |
| ■水冷CPUファン | 無し |
| ■グリス | CPUクーラー付属グリス |
| ■マザーボード | GIGABYTE B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| ■メモリー | (計16GB) 16GB (8GB PC4-38400[4800] DDR5-SDRAM x2本) |
| ■OC/LEDメモリー | 無し |
| ■グラフィックス | オンボード |
| ■演算用GPU | 無し |
| ■SSD | 無し |
| ■SSD(M.2) | Samsung MZ-V9S1T0B 990 EVO Plus 1TB |
| ■SSD2(M.2) | 無し |
| ■ハードディスク1 | 無し |
| ■ハードディスク2 | 無し |
| ■RAIDボード | 無し |
| ■パーティション&RAID設定 | 無し |
| ■光学式ドライブ1 | 無し |
| ■光学式ドライブ2 | 無し |
| ■3.5inchドライブ | 無し |
| ■PC電源 | ANTEC NE850G M White 850W |
| ■PCケース | LianLi O11 Vision Compact White EATX 空164 水360 |
| ■ケースファン(前面・側面) | 無し |
| ■ケースファン(背面・底面) | 無し |
| ■ケースファン(上部) | 無し |
| ■イルミネーション | 無し |
| ■外部チューナー/キャプチャー機器 | 無し |
| ■有線/無線LAN機器 | 有線LANオンボード |
| ■内蔵サウンド機器 | オンボード |
| ■外部サウンド機器 | 無し |
| ■スピーカー | 無し |
| ■キーボード | 無し |
| ■マウス | 無し |
| ■ディスプレイ1 | 無し |
| ■ディスプレイ2 | 無し |
| ■モニターアーム/スタンド1 | 無し |
| ■モニターアーム/スタンド2 | 無し |
| ■パソコンデスク | 無し |
| ■オプション6 | |
| ■オプション1 | 無し |
| ■オプション2 | 無し |
| ■PC設置サービス | 無し |
| ■感動の完動保証 | 無し |
| ■アップグレード・サポートオプション | 無し |
| ■付属品 | スペック兼保証書、各マニュアル・ドライバ、電源ケーブル |
| ■保証期間 | 無償修理1年間 |


















