VSPEC BTO/Intel Core Ultra test
この商品を見ている方は以下のモデルも見ています。
| 詳細スペック | |
| ■OS | 無し |
| ■オフィスsoft | 無し |
| ■セキュリティソフト | 無し |
| ■ソフトウェア | 無し |
| ■CPU | intel Core Ultra 5 225 3.3-4.9G 6P/4E 65W |
| ■CPUファン | 無し |
| ■水冷CPUファン | 無し |
| ■グリス | CPUクーラー付属グリス |
| ■マザーボード | GIGABYTE B860M D2H MATX |
| ■メモリー | (計16GB) 16GB (8GB PC4-38400[4800] DDR5-SDRAM x2本) |
| ■OC/LEDメモリー | 無し |
| ■グラフィックス | オンボード |
| ■演算用GPU | 無し |
| ■SSD | 無し |
| ■SSD(M.2) | Samsung MZ-V9S1T0B 990 EVO Plus 1TB |
| ■SSD2(M.2) | 無し |
| ■ハードディスク1 | 無し |
| ■ハードディスク2 | 無し |
| ■RAIDボード | 無し |
| ■パーティション&RAID設定 | 無し |
| ■光学式ドライブ1 | 無し |
| ■光学式ドライブ2 | 無し |
| ■3.5inchドライブ | 無し |
| ■PC電源 | 600W Blonze以上電源 |
| ■PCケース | Thermaltake Versa H17 -NoWindow- CA-1J1-00S1NN-00 MATX 空155 水280 |
| ■ケースファン(前面・側面) | 無し |
| ■ケースファン(背面・底面) | 無し |
| ■ケースファン(上部) | 無し |
| ■イルミネーション | 無し |
| ■外部チューナー/キャプチャー機器 | 無し |
| ■有線/無線LAN機器 | 有線LANオンボード |
| ■内蔵サウンド機器 | オンボード |
| ■外部サウンド機器 | 無し |
| ■スピーカー | 無し |
| ■キーボード | 無し |
| ■マウス | 無し |
| ■ディスプレイ1 | 無し |
| ■ディスプレイ2 | 無し |
| ■モニターアーム/スタンド1 | 無し |
| ■モニターアーム/スタンド2 | 無し |
| ■パソコンデスク | 無し |
| ■オプション6 | 無し |
| ■オプション1 | 無し |
| ■オプション2 | 無し |
| ■PC設置サービス | 無し |
| ■感動の完動保証 | 無し |
| ■アップグレード・サポートオプション | 無し |
| ■付属品 | スペック兼保証書、各マニュアル・ドライバ、電源ケーブル |
| ■保証期間 | 無償修理1年間 |

















